选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2023037 36 19 20 47 24 15 4 1113:31114 : 3
    2023038 33 1 18 17 36 13 22 2223:32224 : 3
    2023039 29 42 23 43 12 40 20 35:1313335 : 2
    2023040 14 9 36 48 32 15 25 41422:4442 : 5
    2023041 18 10 12 20 23 36 6 55:1531556 : 1
    2023042 20 28 27 23 46 30 29 614:242665 : 2
    2023043 20 24 46 28 1 38 40 7213:33774 : 3
    2023044 2 17 7 9 19 6 26 83212:4882 : 5
    2023045 43 46 26 20 38 47 35 94322:4993 : 4
    2023046 44 43 12 8 49 21 27 1054311:5101 : 6
    2023047 40 17 8 7 19 27 2 116542:41112 : 5
    2023048 38 4 49 20 32 10 7 127652:42122 : 5
    2023049 49 28 2 37 47 10 7 13873:313133 : 4
    2023050 25 15 1 5 21 14 31 1498121:5141 : 6
    2023051 22 10 35 7 32 25 27 151093:331153 : 4
    2023052 18 17 28 33 32 30 1 16114:2142164 : 3
    2023053 9 1 37 35 48 4 43 171213:353173 : 4
    2023054 31 2 46 32 27 18 44 1813212:44182 : 5
    2023055 6 16 47 12 41 5 7 6:0143215196 : 1
    2023056 46 26 1 22 47 19 39 11543:326203 : 4
    2023057 15 49 14 37 4 41 38 216512:47212 : 5
    2023058 14 26 3 40 18 43 15 317622:48222 : 5
    2023059 27 21 22 11 20 32 12 418732:49233 : 4
    2023060 15 3 32 9 41 30 26 519842:410242 : 5
    2023061 42 14 47 32 45 30 4 62093:3111254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳9:1612:1312:1311:1412:1314:118:17:1228102所有号码